Hieronder treft u een overzicht aan van de momenteel bij ons bekende risicogebieden t.a.v. (runder)tuberculose (TB):
Land | Gebied | Risico- | Ingangs- | Laatste | Verval | |
omschrijving | datum | update | ||||
. | ||||||
Verenigd Koninkrijk | Geheel | Hoog risico tuberculose-besmetting | 1-1-2017 | 25-8-2020 | ||
. | ||||||
Spanje | Zuid-Oost | Hoog risico tuberculose-besmetting | 1-1-2017 | 25-8-2020 |
bron: Welzijn- en Gezondheidcommissie AAB
bron: https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/bovine-tb/eradication.php